FLIR T865 Thermal Imaging Camera

FLIR T865 Thermal Imaging Camera

Professional thermal imaging camera for industrial inspection and predictive maintenance.

Imaging information

IR Resolution 640 × 480 pixels
UltraMax Yes
Thermal Sensitivity/NETD <30 mK, 42° @ +30°C (+86°F) | <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F) | <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F)
Field Of View (FOV) 42° × 32° | 24° × 18° | 14° × 10°
Minimum Focus Distance 0.15 m (0.49 ft.), 42° | 0.15 m (0.49 ft.), 24° | 1.0 m (3.28 ft.), 14° | Macro mode 50 μm as option, 24°
Minimum Focus Distance With MSX 0.65 m (2.13 ft.), 42° | 0.5 m (1.64 ft.), 24° | 1.0 m (3.28 ft.), 14°
Focal Length 10 mm (0.39 in.), 42° | 17 mm (0.67 in.), 24° | 29 mm (1.41 in.), 14°
Spatial Resolution (IFOV) 1.20 mrad/pixel, 42° | 0.66 mrad/pixel, 24° | 0.38 mrad/pixel, 14°
Available Extra Lenses Dual FOV 24°/14° (service calibration required)
Lens Identification Automatic
F-Number 1.1, 42° | 1.3, 24° | 1.5, 14°
Image Frequency 30 Hz
Focus Continuous LDM | One-shot LDM | One-shot contrast | Manual
Field Of View Match Yes
Digital Zoom 1–8× continuous
Detector Type Uncooled microbolometer/7.5–14 μm
Detector Pitch 12 μm
Temperature Range –40 to 120°C (–40 to 248°F) | 0 to 650°C (32 to 1202°F) | 300 to 2000°C (572 to 3632°F)